开发中常用的工具归类
分类 | 工具 | 优点 | 缺点 |
---|---|---|---|
数据库 | Navicat pro | 可以连接多种数据库,使用更快捷内存占用小 | 付费,功能没有官网的工具多 |
数据库 | MongoDB Compass Community | mongo数据库图形化工具,单文件直接使用 | 速度慢,英文 |
开发工具 | idea | 功能齐全,使用方便 | 付费,内存占用大,初始配置繁琐 |
版本控制 | TrtoiseSVN | 有中文,说明简单,配置简单 | 暂未发现 |
版本控制 | TrtoiseGit | 有中文,说明简单,配置简单 | 暂未发现 |
服务器工具 | IIS | 微软官方工具,功能强大,自带中文 | 占用大,配置繁琐 |
服务器工具 | Tomcat | 开源服务器工具,配置简单,占用小,操作简单 | 开发环境中经常重启容易崩,其他暂未发现 |
远程工具 | mstc | 本身自带,操作简单,中文界面 | 功能少,容易崩,只适用window |
远程工具 | xshell | 界面直观,功能齐全 | 付费。免费版本有窗口限制。只适用于linux |
浏览器 | chrome | 市场份额高,适配好,插件多 | 内存占用高,同步麻烦 |
浏览器 | edge | 基于chromium,适配chrome,插件多,同步快 | 内存占用也不少 |
编辑 (opens new window)
上次更新: 2024-11-06, 19:27:10